Dimensions of DIN338 HSS Straight Shank Twist Drill Bit
| Diameter | L1 | L2 |
| 6.2 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6.3 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6.4 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6.5 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6.6 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6.7 mm | 101 mm | 63 mm |
| 6.8 mm | 109 mm | 69 mm |
| 6.9 mm | 109 mm | 69 mm |
| 7 mm | 109 mm | 69 mm |
| 7.1 mm | 109 mm | 69 mm |
| 7.2 mm | 109 mm | 69 mm |
| 7.3 mm | 109 mm | 69 mm |
| 7.4 mm | 109 mm | 69 mm |
| 7.5 mm | 109 mm | 69 mm |
| 7.6 mm | 117 mm | 75 mm |
| 7.7 mm | 117 mm | 75 mm |
| 7.8 mm | 117 mm | 75 mm |
| 7.9 mm | 117 mm | 75 mm |
| 8 mm | 117 mm | 75 mm |
| 8.1 mm | 117 mm | 75 mm |
| 8.2 mm | 117 mm | 75 mm |
| 8.3 mm | 117 mm | 75 mm |
| 8.4 mm | 117 mm | 75 mm |
| 8.5 mm | 117 mm | 75 mm |
| 8.6 mm | 125 mm | 81 mm |
| 8.7 mm | 125 mm | 81 mm |
| 8.8 mm | 125 mm | 81 mm |
| 8.9 mm | 125 mm | 81 mm |
| 9 mm | 125 mm | 81 mm |
| 9.1 mm | 125 mm | 81 mm |
| 9.2 mm | 125 mm | 81 mm |
| 9.3 mm | 125 mm | 81 mm |
| 9.4 mm | 125 mm | 81 mm |
| 9.5 mm | 125 mm | 81 mm |
| 9.6 mm | 133 mm | 87 mm |
| 9.7 mm | 133 mm | 87 mm |
| 9.8 mm | 133 mm | 87 mm |
| 9.9 mm | 133 mm | 87 mm |
| 10 mm | 133 mm | 87 mm |
| 10.1 mm | 133 mm | 87 mm |
| 10.2 mm | 133 mm | 87 mm |
| 10.3 mm | 133 mm | 87 mm |
| 10.4 mm | 133 mm | 87 mm |
| 10.5 mm | 133 mm | 87 mm |
| 10.6 mm | 133 mm | 87 mm |
| 10.7 mm | 142 mm | 94 mm |
| 10.8 mm | 142 mm | 94 mm |
| 10.9 mm | 142 mm | 94 mm |
| 11 mm | 142 mm | 94 mm |
| 11.1 mm | 142 mm | 94 mm |
| 11.2 mm | 142 mm | 94 mm |
| 11.3 mm | 142 mm | 94 mm |
| 11.4 mm | 142 mm | 94 mm |
| 11.5 mm | 142 mm | 94 mm |
| 11.6 mm | 142 mm | 94 mm |
| 11.7 mm | 142 mm | 94 mm |
| 11.8 mm | 142 mm | 94 mm |
| 11.9 mm | 142 mm | 94 mm |
| 12 mm | 151 mm | 101 mm |
| 12.1 mm | 151 mm | 101 mm |
| 12.2 mm | 151 mm | 101 mm |
| 12.3 mm | 151 mm | 101 mm |
| 12.4 mm | 151 mm | 101 mm |
| 12.5 mm | 151 mm | 101 mm |
| 12.6 mm | 151 mm | 101 mm |
| 12.7 mm | 151 mm | 101 mm |
| 12.8 mm | 151 mm | 101 mm |
| 12.9 mm | 151 mm | 101 mm |
| 13 mm | 151 mm | 101 mm |
| 13.1 mm | 151 mm | 101 mm |
| 13.2 mm | 151 mm | 101 mm |
| 13.3 mm | 160 mm | 108 mm |
| 13.4 mm | 160 mm | 108 mm |
| 13.5 mm | 160 mm | 108 mm |
| 13.6 mm | 160 mm | 108 mm |
| 13.7 mm | 160 mm | 108 mm |
| 13.8 mm | 160 mm | 108 mm |
| 13.9 mm | 160 mm | 108 mm |
| 14 mm | 160 mm | 108 mm |
| 14.25 mm | 169 mm | 114 mm |
| 14.5 mm | 169 mm | 114 mm |
| 14.75 mm | 169 mm | 114 mm |
| 15 mm | 169 mm | 114 mm |
| 15.25 mm | 178 mm | 120 mm |
| 15.5 mm | 178 mm | 120 mm |
| 15.75 mm | 178 mm | 120 mm |
| 16 mm | 178 mm | 120 mm |
| 16.25 mm | 184 mm | 125 mm |
| 16.5 mm | 184 mm | 125 mm |
| 16.75 mm | 184 mm | 125 mm |
| 17 mm | 184 mm | 125 mm |
| 17.25 mm | 191 mm | 130 mm |
| 17.5 mm | 191 mm | 130 mm |
| 17.75 mm | 191 mm | 130 mm |
| 18 mm | 191 mm | 130 mm |
| 18.25 mm | 198 mm | 135 mm |
| 18.5 mm | 198 mm | 135 mm |
| 18.75 mm | 198 mm | 135 mm |
| 19 mm | 198 mm | 135 mm |
| 19.25 mm | 205 mm | 140 mm |
| 19.5 mm | 205 mm | 140 mm |
| 19.75 mm | 205 mm | 140 mm |
| 20 mm | 205 mm | 140 mm |
Post time: Dec-11-2021

